SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 8/31/2025 |
1.11% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $74.52m |
NAV | $26.15 |
Shares Outstanding | 2,850,000 |
Premium/Discount Percentage | 0.23% |
Closing Price | $26.21 |
Median 30 Day Spread* | 0.36% |
Name |
---|
09/17/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 2.30 | 6.83 | 10.62 | 13.81 | 26.29 | 9.52 | 0.00 | - | - | 14.71 | 08/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 2.08 | 6.70 | 10.43 | 14.29 | 25.91 | 10.22 | 0.00 | - | - | 14.50 | 08/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 1.47 | 5.17 | 9.34 | 13.16 | 24.12 | 8.54 | 0.00 | - | - | 13.54 | 08/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 2.03 | 9.62 | 9.21 | 10.79 | 38.60 | 15.88 | 0.00 | - | - | 21.15 | 08/31/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
S&P 500 TR | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
09/18/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/18/2025 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 24,933.00 | 166.17 | 4,143,116.61 | 5.56 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 208,608.00 | 57.85 | 1,552,430.38 | 2.08 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 1,755.00 | 737.00 | 1,532,687.52 | 2.06 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 48,218.00 | 262.79 | 12,671,208.22 | 17.00 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 9,071.00 | 134.86 | 1,223,315.06 | 1.64 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 21,346.00 | 78,200.00 | 1,209,431.39 | 1.62 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 4,550.00 | 261.42 | 1,189,461.00 | 1.60 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 13,775.00 | 77.69 | 1,070,179.75 | 1.44 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 25,123.00 | 41.17 | 1,034,313.91 | 1.39 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 8,437.00 | 122.47 | 1,033,279.39 | 1.39 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 11,480.00 | 90.43 | 1,038,136.40 | 1.39 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 19,735.00 | 1,510.00 | 991,774.55 | 1.33 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 34,160.00 | 26.62 | 909,339.20 | 1.22 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 13,920.00 | 58.20 | 810,144.00 | 1.09 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 44,984.00 | 17.68 | 795,317.12 | 1.07 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767704 | 11,100.00 | 62.42 | 692,862.00 | 0.93 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 23,687.00 | 836.00 | 659,045.23 | 0.88 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 45,313.00 | 14.45 | 654,772.85 | 0.88 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 12,053.00 | 53.80 | 648,451.40 | 0.87 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 17,873.00 | 35.24 | 629,844.52 | 0.85 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 11,372.00 | 53.17 | 604,649.24 | 0.81 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 23,955.00 | 92.65 | 591,580.02 | 0.79 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 20,083.00 | 27.00 | 542,241.00 | 0.73 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 12,901.00 | 41.07 | 529,844.07 | 0.71 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 7,102.00 | 55.22 | 498,376.46 | 0.67 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 71,565.00 | 24.10 | 459,716.00 | 0.62 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 5,118.00 | 89.01 | 455,553.18 | 0.61 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 23,961.00 | 18.78 | 450,091.28 | 0.60 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 9,403.00 | 46.97 | 441,658.91 | 0.59 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 11,210.00 | 37.98 | 425,755.80 | 0.57 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 2,569.00 | 160.15 | 411,425.35 | 0.55 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 34,703.00 | 11.30 | 392,143.90 | 0.53 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 8,240.00 | 47.09 | 388,021.60 | 0.52 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 1,508.00 | 250.77 | 378,161.16 | 0.51 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 9,006.00 | 40.36 | 363,482.16 | 0.49 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 4,171.00 | 81.80 | 341,187.80 | 0.46 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 891.00 | 56,265.00 | 342,561.17 | 0.46 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 2,243.00 | 211.18 | 344,116.77 | 0.46 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 3,395.00 | 94.29 | 320,114.55 | 0.43 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 4,141.00 | 103.69 | 311,936.28 | 0.42 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 10,301.00 | 30.65 | 315,725.65 | 0.42 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 9,326.00 | 45.14 | 305,830.47 | 0.41 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 9,222.00 | 32.32 | 298,055.04 | 0.40 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 4,713.00 | 62.99 | 296,871.87 | 0.40 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 56,825.00 | 162.50 | 291,042.87 | 0.39 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 39,561.00 | 135.06 | 291,196.63 | 0.39 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 92.00 | 4,281.59 | 286,165.11 | 0.38 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 4,310.00 | 66.50 | 286,615.00 | 0.38 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 75,887.00 | 13.75 | 284,085.56 | 0.38 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 20,080.00 | 13.60 | 273,088.00 | 0.37 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 17,949.00 | 15.39 | 276,235.11 | 0.37 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 2,530.00 | 108.63 | 274,833.90 | 0.37 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | CMPGY | Compass Group PLC | 20449X401 | 7,585.00 | 34.63 | 262,668.55 | 0.35 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 23,201.00 | 42.10 | 260,351.87 | 0.35 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 777.00 | 332.20 | 258,119.40 | 0.35 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 548.00 | 395.70 | 256,954.14 | 0.34 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 9992 HK | Pop Mart International Group Ltd | BN6PP37 | 7,578.00 | 255.40 | 248,973.60 | 0.33 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 4,713.00 | 51.02 | 240,457.26 | 0.32 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 5,543.00 | 59.02 | 237,666.44 | 0.32 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255204 | 15,084.00 | 15.62 | 235,612.08 | 0.32 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 15,465.00 | 56.25 | 231,869.89 | 0.31 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 2,464.00 | 130.32 | 233,278.95 | 0.31 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,527.00 | 145.03 | 221,460.81 | 0.30 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 22,025.00 | 9.99 | 220,073.80 | 0.30 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 4,241.00 | 377.10 | 225,060.67 | 0.30 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | ABX CN | Barrick Mining Corp | BNM23Q1 | 7,584.00 | 40.63 | 223,856.10 | 0.30 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 3,226.00 | 69.11 | 222,948.86 | 0.30 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 5,791.00 | 38.57 | 223,358.87 | 0.30 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 6,198.00 | 1,065.00 | 219,684.83 | 0.29 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 1,991.00 | 144.71 | 209,311.74 | 0.28 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 10,463.00 | 19.83 | 207,481.29 | 0.28 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 9,030.00 | 34.09 | 205,345.01 | 0.28 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 2015 HK | Li Auto Inc | BMW5M00 | 15,646.00 | 104.50 | 210,328.16 | 0.28 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 4,067.00 | 51.47 | 209,328.49 | 0.28 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 4,653.00 | 44.78 | 208,361.34 | 0.28 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 8,568.00 | 24.09 | 206,403.12 | 0.28 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | CPNG | Coupang Inc | 22266T109 | 6,052.00 | 33.53 | 202,923.56 | 0.27 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 1,144.00 | 238.91 | 198,556.51 | 0.27 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 11,406.00 | 16.77 | 191,278.62 | 0.26 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | DSDVY | DSV A/S | 26251A108 | 1,758.00 | 109.10 | 191,797.80 | 0.26 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 28,403.00 | 6.90 | 195,980.70 | 0.26 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 7,612.00 | 24.98 | 190,147.76 | 0.26 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 8,582.00 | 673.00 | 192,221.72 | 0.26 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 20,191.00 | 9.40 | 189,795.40 | 0.25 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | ANPDY | ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | 596.00 | 311.14 | 185,439.44 | 0.25 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 5,846.00 | 32.22 | 188,358.12 | 0.25 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | BEKE | KE Holdings Inc | 482497104 | 8,699.00 | 20.36 | 177,111.64 | 0.24 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 9868 HK | XPeng Inc | BP6FB33 | 16,224.00 | 84.90 | 177,191.73 | 0.24 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 10,986.00 | 59.50 | 174,232.21 | 0.23 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | ALC SW | Alcon AG | BJT1GR5 | 2,203.00 | 61.22 | 171,391.10 | 0.23 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 1,238.00 | 189.06 | 170,037.25 | 0.23 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 3,887.00 | 1,315.00 | 170,113.66 | 0.23 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 9633 HK | Nongfu Spring Co Ltd | BMGWW30 | 24,570.00 | 54.60 | 172,574.10 | 0.23 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | GELHY | Geely Automobile Holdings Ltd | 36847Q202 | 3,231.00 | 50.72 | 163,876.32 | 0.22 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | AMADY | Amadeus IT Group SA | 02263T104 | 2,015.00 | 79.71 | 160,615.65 | 0.22 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 7,163.00 | 22.93 | 164,247.59 | 0.22 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 1,942.00 | 112.71 | 159,014.04 | 0.21 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 8,849.00 | 17.93 | 158,662.57 | 0.21 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | ADDYY | adidas AG | 00687A107 | 1,508.00 | 105.83 | 159,591.64 | 0.21 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | GVDNY | Givaudan SA | 37636P108 | 1,830.00 | 83.80 | 153,355.83 | 0.21 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 16,316.00 | 9.00 | 146,844.00 | 0.20 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 1,400.00 | 3,160.00 | 147,236.00 | 0.20 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 147,036.00 | 1.00 | 147,036.50 | 0.20 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | ACWA AB | ACWA Power Co | BM8SKZ4 | 2,739.00 | 208.90 | 152,511.42 | 0.20 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 2301 TT | Lite-On Technology Corp | 6519481 | 27,188.00 | 159.50 | 144,323.43 | 0.19 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | WTKWY | Wolters Kluwer NV | 977874205 | 1,067.00 | 130.37 | 139,104.79 | 0.19 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | FUJIY | FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | 11,142.00 | 12.42 | 138,383.64 | 0.19 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | DNZOY | Denso Corp | 24872B100 | 9,473.00 | 14.64 | 138,684.72 | 0.19 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 1177 HK | Sino Biopharmaceutical Ltd | B00XSF9 | 124,278.00 | 8.27 | 132,214.04 | 0.18 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 4,791.00 | 27.36 | 131,081.76 | 0.18 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 4,063.00 | 1,005.00 | 135,897.59 | 0.18 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | 8,352.00 | 16.18 | 135,135.36 | 0.18 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | IMPUY | Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | 11,915.00 | 10.68 | 127,252.20 | 0.17 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | CAJPY | Canon Inc | 138006309 | 4,232.00 | 29.84 | 126,282.88 | 0.17 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 5,692.00 | 22.87 | 130,176.04 | 0.17 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 3661 TT | Alchip Technologies Ltd | B4TPSL0 | 1,000.00 | 3,760.00 | 125,137.28 | 0.17 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | 507.00 | 249.15 | 126,319.05 | 0.17 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | K CN | Kinross Gold Corp | B03Z841 | 5,535.00 | 30.94 | 124,411.84 | 0.17 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | 1093 HK | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 6191997 | 98,728.00 | 10.01 | 127,131.22 | 0.17 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | OTSKY | Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | 4,696.00 | 27.73 | 130,220.08 | 0.17 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | BRDCY | Bridgestone Corp | 108441205 | 5,243.00 | 23.78 | 124,678.54 | 0.17 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | UCBJY | UCB SA | 903480101 | 1,079.00 | 120.05 | 129,532.87 | 0.17 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | DSCSY | Disco Corp | 25461D100 | 4,193.00 | 30.72 | 128,808.96 | 0.17 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
09/18/2025 | SPWO | SZKMY | Suzuki Motor Corp | 86959X107 | 2,190.00 | 57.08 | 125,005.20 | 0.17 | 74,524,650 | 2,850,000 | 114 |
