SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 06/30/2025 |
1.13% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $54.91m |
NAV | $24.13 |
Shares Outstanding | 2,275,000 |
Premium/discount Percentage | 0.60% |
Closing Price | $24.28 |
Median 30 Day Spread* | 0.49% |
Name |
---|
07/07/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
S&P 500 TR | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
07/08/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2025 | SPWO | NOK | Nokia Oyj | 654902204 | 18,207.00 | 5.13 | 93,401.91 | 0.17 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | ALINMA AB | Alinma Bank | B39NWT3 | 11,698.00 | 27.20 | 84,842.71 | 0.15 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | AJINY | Ajinomoto Co Inc | 009707100 | 3,264.00 | 27.17 | 88,689.41 | 0.16 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SIPCHEM AB | Sahara International Petrochemical Co | B1C1NH5 | 3,637.00 | 19.59 | 18,998.17 | 0.03 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | CNY | CHINESE YUAN | CASHCNY | 12,408.00 | 1.00 | 1,729.39 | 0.00 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | BSL AU | BlueScope Steel Ltd | 6533232 | 1,123.00 | 24.41 | 17,857.80 | 0.03 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | KGSPY | Kingspan Group PLC | 496402108 | 523.00 | 82.30 | 43,042.90 | 0.08 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | MOUWASAT AB | Mouwasat Medical Services Co | B403QG4 | 964.00 | 78.80 | 20,255.23 | 0.04 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SCCO | Southern Copper Corp | 84265V105 | 943.00 | 104.51 | 98,526.80 | 0.18 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | HSHCY | Haier Smart Home Co Ltd | 40523H106 | 5,591.00 | 12.07 | 67,483.37 | 0.12 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SONVY | Sonova Holding AG | 83569C102 | 934.00 | 58.00 | 54,172.00 | 0.10 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 19,067.00 | 18.80 | 358,459.60 | 0.65 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 1519 TT | Fortune Electric Co Ltd | 6347604 | 1,885.00 | 548.00 | 35,567.26 | 0.06 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | NVZMY | Novonesis Novozymes B | 670108109 | 1,326.00 | 72.14 | 95,657.64 | 0.17 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | EEC AB | Etihad Etisalat Co | B12LR51 | 3,434.00 | 60.50 | 55,397.43 | 0.10 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 2,034.00 | 138.47 | 281,637.81 | 0.51 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | FSUGY | Fortescue Ltd | 34959A206 | 2,626.00 | 21.02 | 55,198.52 | 0.10 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | MKKGY | Merck KGaA | 589339209 | 2,054.00 | 25.61 | 52,602.94 | 0.10 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 601138 C1 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | BG20N99 | 11,100.00 | 23.98 | 37,100.56 | 0.07 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | UNICY | Unicharm Corp | 90460M204 | 8,704.00 | 3.44 | 29,941.76 | 0.05 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | XRO AU | Xero Ltd | B8P4LP4 | 483.00 | 178.58 | 56,190.16 | 0.10 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,152.00 | 113.35 | 130,579.20 | 0.24 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | STMM S4 | STMicroelectronics NV | 5962343 | 2,267.00 | 27.27 | 72,555.18 | 0.13 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 1,600.00 | 126.52 | 148,372.49 | 0.27 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SULAIMAN AB | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | BLGM738 | 921.00 | 270.40 | 66,404.93 | 0.12 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 31,580.00 | 113.41 | 192,083.23 | 0.35 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 9,638.00 | 52.19 | 503,007.22 | 0.92 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | BID SJ | Bid Corp Ltd | BZBFKT7 | 3,210.00 | 455.73 | 82,509.49 | 0.15 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | EPOAY | Epiroc AB | 29429L402 | 2,013.00 | 22.24 | 44,769.12 | 0.08 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | ASBFY | Associated British Foods PLC | 045519402 | 1,065.00 | 28.27 | 30,107.55 | 0.05 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | CMSQY | Computershare Ltd | 20557R105 | 2,109.00 | 25.98 | 54,791.82 | 0.10 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SKHHY | Sonic Healthcare Ltd | 83546A203 | 1,638.00 | 17.64 | 28,894.32 | 0.05 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 009150 KS | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6771689 | 205.00 | 138,900.00 | 20,813.93 | 0.04 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 17,586.00 | 6.32 | 111,143.52 | 0.20 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc | 647581206 | 1,271.00 | 50.68 | 64,414.28 | 0.12 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 068270 KS | Celltrion Inc | B0C5YV1 | 511.00 | 178,800.00 | 66,739.10 | 0.12 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 3,682.00 | 57.66 | 212,304.12 | 0.39 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 2395 TT | Advantech Co Ltd | 6202673 | 4,565.00 | 339.50 | 53,362.86 | 0.10 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 914.00 | 248.99 | 166,802.40 | 0.30 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 5,679.00 | 25.88 | 146,972.52 | 0.27 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | TOU CN | Tourmaline Oil Corp | B3QJ0H8 | 1,158.00 | 62.79 | 53,293.38 | 0.10 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | CHEOY | Cochlear Ltd | 191459205 | 447.00 | 97.52 | 43,591.44 | 0.08 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | DEWA UH | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | BJLTVJ4 | 83,531.00 | 2.79 | 63,449.04 | 0.12 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | BIMAS TI | BIM Birlesik Magazalar AS | B0D0006 | 4,051.00 | 499.50 | 50,589.71 | 0.09 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | DNZOY | Denso Corp | 24872B100 | 7,394.00 | 13.13 | 97,083.22 | 0.18 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 6,439.00 | 21.49 | 138,374.11 | 0.25 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | T MK | Telekom Malaysia Bhd | 6868398 | 19,436.00 | 6.80 | 31,196.70 | 0.06 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 003550 KS | LG Corp | 6537030 | 311.00 | 79,600.00 | 18,095.54 | 0.03 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | YASKY | Yaskawa Electric Corp | 985087105 | 454.00 | 38.92 | 17,667.41 | 0.03 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 2,006.00 | 110.80 | 222,264.80 | 0.40 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 300760 C2 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | BHQK864 | 900.00 | 216.41 | 27,147.40 | 0.05 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | AC* MM | ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 2823885 | 4,486.00 | 193.02 | 46,439.50 | 0.08 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | AMMN IJ | Amman Mineral Internasional PT | BRK2Z98 | 116,343.00 | 8,400.00 | 60,214.49 | 0.11 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SOUHY | South32 Ltd | 84473L105 | 2,958.00 | 9.92 | 29,343.36 | 0.05 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SHZHY | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 82322R109 | 8,466.00 | 7.12 | 60,235.59 | 0.11 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | METSO FH | Metso Oyj | B1FN8X9 | 2,226.00 | 11.19 | 29,226.21 | 0.05 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 45,371.00 | 110.50 | 153,894.42 | 0.28 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | ADNOCGAS UH | Adnoc Gas PLC | BPJLW35 | 65,524.00 | 3.39 | 60,474.64 | 0.11 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | DSDVY | DSV A/S | 26251A108 | 1,396.00 | 120.09 | 167,645.64 | 0.31 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 3,197.00 | 108.83 | 255,014.85 | 0.46 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SGAPY | Singapore Telecommunications Ltd | 82929R304 | 2,564.00 | 30.54 | 78,304.56 | 0.14 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 421.00 | 415.20 | 205,187.46 | 0.37 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | HXGBY | Hexagon AB | 428263107 | 6,791.00 | 10.00 | 67,910.00 | 0.12 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | ADNOCDIS UH | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | BYVGM64 | 27,529.00 | 3.73 | 27,955.83 | 0.05 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 7,244.00 | 43.39 | 230,378.69 | 0.42 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 4,061.00 | 87.31 | 354,565.91 | 0.65 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | TRI CN | Thomson Reuters Corp | BPLLTY3 | 465.00 | 274.85 | 93,674.83 | 0.17 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | FUJIY | FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | 8,755.00 | 10.33 | 90,395.38 | 0.16 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | BDRFY | Beiersdorf AG | 07724U103 | 1,482.00 | 25.29 | 37,479.78 | 0.07 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SMNNY | Shimano Inc | 82455C101 | 2,904.00 | 13.87 | 40,278.48 | 0.07 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | NTOIY | Neste Oyj | 64104Y106 | 2,021.00 | 7.12 | 14,389.52 | 0.03 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | YANSAB AB | Yanbu National Petrochemical Co | B128CF7 | 2,683.00 | 30.22 | 21,619.67 | 0.04 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | UCBJY | UCB SA | 903480101 | 828.00 | 99.35 | 82,261.80 | 0.15 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 8,778.00 | 55.75 | 130,489.16 | 0.24 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | NJDCY | NIDEC CORPORATION-SPON ADR | 654090109 | 15,529.00 | 4.57 | 70,967.53 | 0.13 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | CDB MK | CELCOMDIGI BHD | 6086242 | 31,907.00 | 3.88 | 29,222.04 | 0.05 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | AMRT IJ | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | BCDBLJ9 | 155,926.00 | 2,400.00 | 23,057.45 | 0.04 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 18,532.00 | 42.58 | 210,407.85 | 0.38 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 3661 TT | Alchip Technologies Ltd | B4TPSL0 | 772.00 | 3,220.00 | 85,591.71 | 0.16 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | NDEKY | Nitto Denko Corp | 654802206 | 2,689.00 | 18.26 | 49,101.14 | 0.09 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SOMLY | Secom Co Ltd | 813113206 | 5,800.00 | 8.94 | 51,852.00 | 0.09 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | IVN CN | Ivanhoe Mines Ltd | BD73C40 | 2,431.00 | 10.16 | 18,103.10 | 0.03 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 8069 TT | E Ink Holdings Inc | 6744283 | 8,586.00 | 225.50 | 66,664.70 | 0.12 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | ALPMY | Astellas Pharma Inc | 04623U102 | 6,748.00 | 9.36 | 63,161.28 | 0.12 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 2360 TT | Chroma ATE Inc | 6212100 | 3,749.00 | 432.50 | 55,829.03 | 0.10 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 1301 TT | Formosa Plastics Corp | 6348544 | 44,291.00 | 35.20 | 53,680.52 | 0.10 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | DIFTY | Daito Trust Construction Co Ltd | 23405X209 | 836.00 | 26.51 | 22,162.36 | 0.04 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SMMNY | Siemens Healthineers AG | 82622J104 | 2,284.00 | 27.21 | 62,147.64 | 0.11 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | PCHEM MK | Petronas Chemicals Group Bhd | B5KQGT3 | 19,273.00 | 3.40 | 15,467.53 | 0.03 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | K CN | Kinross Gold Corp | B03Z841 | 4,431.00 | 21.96 | 71,319.50 | 0.13 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 2015 HK | Li Auto Inc | BMW5M00 | 12,495.00 | 106.60 | 169,678.41 | 0.31 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | RDY | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | 6,034.00 | 15.08 | 90,992.72 | 0.17 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 2449 TT | King Yuan Electronics Co Ltd | 6352493 | 10,435.00 | 108.00 | 38,803.84 | 0.07 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 165,236.00 | 57.30 | 1,206,125.24 | 2.20 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | ADIB UH | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 6001728 | 13,873.00 | 21.94 | 82,866.72 | 0.15 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 3481 TT | Innolux Corp | B0CC0M5 | 74,923.00 | 11.70 | 30,182.80 | 0.05 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 3,625.00 | 305.53 | 1,107,546.25 | 2.02 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 7,213.00 | 34.89 | 163,944.63 | 0.30 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 1,504.00 | 102.69 | 113,200.98 | 0.21 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | ADNOCDRI UH | ADNOC Drilling Co PJSC | BN12D39 | 29,608.00 | 5.85 | 47,156.12 | 0.09 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 19,848.00 | 40.32 | 800,271.36 | 1.46 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | ADDTB SS | AddTech AB | BLN8T44 | 884.00 | 324.60 | 30,173.92 | 0.05 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | RADL3 BZ | Raia Drogasil SA | B7FQV64 | 10,161.00 | 14.82 | 27,599.82 | 0.05 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 348,699.00 | 1.00 | 348,699.39 | 0.64 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | COIHY | Croda International PLC | 227047305 | 946.00 | 20.30 | 19,203.80 | 0.03 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 5274 TT | ASPEED Technology Inc | B80VKP3 | 280.00 | 5,005.00 | 48,252.59 | 0.09 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 4,527.00 | 24.38 | 110,368.26 | 0.20 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | IMPUY | Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | 9,523.00 | 9.65 | 91,896.95 | 0.17 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | HTHT | H World Group Ltd | 44332N106 | 1,615.00 | 33.95 | 54,829.25 | 0.10 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | MMYT | MakeMyTrip Ltd | V5633W109 | 586.00 | 95.65 | 56,050.90 | 0.10 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 3,867.00 | 44.69 | 172,816.23 | 0.31 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | AOT TB | Airports of Thailand PCL | BDFLHW9 | 43,099.00 | 30.50 | 40,350.53 | 0.07 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | MKTAY | Makita Corp | 560877300 | 904.00 | 29.91 | 27,037.19 | 0.05 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | 2385 TT | Chicony Electronics Co Ltd | 6140579 | 6,272.00 | 135.00 | 29,154.01 | 0.05 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | CLPBY | Coloplast A/S | 19624Y200 | 4,020.00 | 9.27 | 37,265.40 | 0.07 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 1,928.00 | 140.70 | 198,826.99 | 0.36 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | GIB/A CN | CGI Inc | BJ2L575 | 748.00 | 142.60 | 78,179.94 | 0.14 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | ORKLY | Orkla ASA | 686331109 | 2,548.00 | 10.63 | 27,085.24 | 0.05 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | ARM | ARM Holdings PLC | 042068205 | 445.00 | 146.88 | 65,361.60 | 0.12 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 294821608 | 10,932.00 | 8.55 | 93,468.60 | 0.17 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | OMRNY | Omron Corp | 682151303 | 438.00 | 24.36 | 10,669.68 | 0.02 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | PTTEP TB | PTT Exploration & Production PCL | B1359K1 | 14,484.00 | 107.50 | 47,794.64 | 0.09 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
07/08/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 11,093.00 | 69.63 | 772,405.59 | 1.41 | 54,906,442 | 2,275,000 | 91 |
